<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>konferenztechnik.de</title>
	<atom:link href="https://konferenztechnik.de/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konferenztechnik.de/pt</link>
	<description>A PCS tem sido o fornecedor de qualidade para tecnologia de conferência desde 1995</description>
	<lastbuilddate>Mon, 02 Mar 2026 08:28:43 +0000</lastbuilddate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updateperiod>
	por hora	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2023/06/cropped-pcs-konferenztechnik-fav-32x32.png</url>
	<title>konferenztechnik.de</title>
	<link>https://konferenztechnik.de/pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation</title>
		<link>https://konferenztechnik.de/pt/mobile-artome-av-loesungen-flexible-medientechnik-ohne-installation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen Höllein]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 01 Mar 2026 09:03:43 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://konferenztechnik.de/?p=49769</guid>

					<description><![CDATA[Mobile Artome Systeme sind installationsfreie All‑in‑One‑Lösungen für Bild und Ton, die Projektor, Soundsystem und Anschlüsse in einem flexiblen Möbel vereinen. Von kompakten S‑Modellen für Unterrichts- und Meetingräume über das designstarke M10 bis hin zu den leistungsstarken X‑Systemen für Hallen und Eventflächen verwandeln Sie bestehende Räume ohne bauliche Maßnahmen in vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsumgebungen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="49769" class="elementor elementor-49769" data-elementor-post-type="post">
				<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-59ad04c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="59ad04c" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-be8f800 e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="be8f800" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-0afdee1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0afdee1" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation</h1>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-80d832c e-grid e-con-boxed e-con e-child" data-id="80d832c" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-99559f5 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="99559f5" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="800" src="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-X20-1024x1024.avif" class="attachment-large size-large wp-image-49770" alt="Artome X20 &ndash; Mobile Artome Systeme sind installationsfreie All‑in‑One‑Lösungen für Bild und Ton, die Projektor, Soundsystem und Anschlüsse in einem flexiblen Möbel vereinen. Von kompakten S‑Modellen für Unterrichts- und Meetingräume über das designstarke M10 bis hin zu den leistungsstarken X‑Systemen für Hallen und Eventflächen verwandeln Sie bestehende Räume ohne bauliche Maßnahmen in vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsumgebungen." srcset="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-X20-1024x1024.avif 1024w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-X20-300x300.avif 300w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-X20-150x150.avif 150w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-X20-768x768.avif 768w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-X20-12x12.avif 12w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-X20.avif 1400w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation konferenztechnik.de">															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-477df0c content-align-cta-default elementor-widget elementor-widget-eael-cta-box" data-id="477df0c" data-element_type="widget" data-widget_type="eael-cta-box.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="eael-call-to-action cta-basic bg-lite cta-preset-1">
        <h2 class="title eael-cta-heading">Artome, Mehrzweck AV-Lösung</h2><p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-49297" src="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/01/neue-konferenztechnik.svg" alt="neue konferenztechnik &ndash; Mobile Artome Systeme sind installationsfreie All‑in‑One‑Lösungen für Bild und Ton, die Projektor, Soundsystem und Anschlüsse in einem flexiblen Möbel vereinen. Von kompakten S‑Modellen für Unterrichts- und Meetingräume über das designstarke M10 bis hin zu den leistungsstarken X‑Systemen für Hallen und Eventflächen verwandeln Sie bestehende Räume ohne bauliche Maßnahmen in vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsumgebungen." width="99" height="99" title="Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation konferenztechnik.de"></p><p>• Installationsfrei und mobil</p><p>• All‑in‑One AV‑Lösungen</p><p>• Für unterschiedliche Raumgrößen</p><p>• Hybridfähig und anschlussstark</p><p>• Wirtschaftlich und flexibel</p><a href="#kontaktbox" class="cta-button cta-preset-1">Perguntar agora</a>	</div>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-aaa82cd e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="aaa82cd" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-996ce7d elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="996ce7d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Mobile Artome Systeme sind installationsfreie All‑in‑One‑Lösungen für Bild und Ton, die Projektor, Soundsystem und Anschlüsse in einem flexiblen Möbel vereinen. Von kompakten S‑Modellen für Unterrichts- und Meetingräume über das designstarke M10 bis hin zu den leistungsstarken X‑Systemen für Hallen und Eventflächen verwandeln Sie bestehende Räume ohne bauliche Maßnahmen in vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsumgebungen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c8b2497 elementor-toc--minimized-on-tablet elementor-widget elementor-widget-table-of-contents" data-id="c8b2497" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;],&quot;no_headings_message&quot;:&quot;Es wurden keine \u00dcberschriften auf dieser Seite gefunden.&quot;,&quot;marker_view&quot;:&quot;numbers&quot;,&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;tablet&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_widescreen&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_laptop&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet_extra&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}" data-widget_type="table-of-contents.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-toc__header">
						<h2 class="elementor-toc__header-title">
				Índice			</h2>
										<div class="elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand" role="button" tabindex="0" aria-controls="elementor-toc__c8b2497" aria-expanded="true" aria-label="Abrir o índice"><svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-chevron-down" viewbox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z"></path></svg></div>
				<div class="elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse" role="button" tabindex="0" aria-controls="elementor-toc__c8b2497" aria-expanded="true" aria-label="Fechar o índice"><svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-chevron-up" viewbox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M240.971 130.524l194.343 194.343c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941l-22.667 22.667c-9.357 9.357-24.522 9.375-33.901.04L224 227.495 69.255 381.516c-9.379 9.335-24.544 9.317-33.901-.04l-22.667-22.667c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941L207.03 130.525c9.372-9.373 24.568-9.373 33.941-.001z"></path></svg></div>
					</div>
				<div id="elementor-toc__c8b2497" class="elementor-toc__body">
			<div class="elementor-toc__spinner-container">
				<svg class="elementor-toc__spinner eicon-animation-spin e-font-icon-svg e-eicon-loading" aria-hidden="true" viewbox="0 0 1000 1000" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M500 975V858C696 858 858 696 858 500S696 142 500 142 142 304 142 500H25C25 237 238 25 500 25S975 237 975 500 763 975 500 975Z"></path></svg>			</div>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-b3ddd01 e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="b3ddd01" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-74974da elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="74974da" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 class="">Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation</h3><p class="">Mit den mobilen Artome Systemen holen Sie professionelle Konferenz- und Veranstaltungstechnik in Ihre Räume, ohne fest zu installieren. Projektor, Soundsystem und Anschlüsse sind in einem durchdachten Möbel integriert, das sich flexibel dorthin bewegen lässt, wo Sie Bild und Ton benötigen.</p><p class=""> </p><p class="">Ob Klassenzimmer, Seminarraum, Meetingraum oder Mehrzweckhalle: Artome macht aus vorhandenen Flächen vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsräume – schnell, wirtschaftlich und ohne bauliche Eingriffe.</p><p class=""> </p><p class="">Wir von PCS – konferenztechnik.de beraten Sie zur passenden Artome Lösung, planen die Integration in Ihre Medientechnik und unterstützen Sie bei Kauf, Miete oder Leasing.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c9aa3bd elementor-cta--skin-cover elementor-cta--valign-bottom elementor-widget elementor-widget-call-to-action" data-id="c9aa3bd" data-element_type="widget" data-widget_type="call-to-action.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-cta">
					<div class="elementor-cta__bg-wrapper">
				<div class="elementor-cta__bg elementor-bg" style="background-image: url(https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-Mobile-Konferrenztechnik-mobile-Konferenzraueme.avif);" role="img" aria-label="Artome-Mobile-Konferrenztechnik-mobile-Konferenzraueme"></div>
				<div class="elementor-cta__bg-overlay"></div>
			</div>
							<div class="elementor-cta__content">
				
				
				
									<div class="elementor-cta__button-wrapper elementor-cta__content-item elementor-content-item">
					<a class="elementor-cta__button elementor-button elementor-size-lg" href="#kontaktbox">
						Perguntar agora					</a>
					</div>
							</div>
						</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-39bc999 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="39bc999" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Artome S‑Serie – mobile AV‑Lösungen für kleinere Räume, Konferenzräume und Unterricht</h2>				</div>
				</div>
		<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-84fc135 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="84fc135" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-a74749b elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a74749b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Artome S1 – der mobile Konfernzraum zum Mitnehmen</h2><p class="">Der Artome S1 ist eine installationsfreie AV‑Lösung für Unterrichts- und Schulungsräume. Er kombiniert einen Epson‑Laserprojektor mit 4.100 Lumen und ein integriertes 2.1‑Soundsystem in einem leicht beweglichen Möbel. So entstehen im Handumdrehen große, gut sichtbare Bildflächen mit klarer Sprachwiedergabe.</p><p> </p><p class=""><strong class="">Typische Vorteile des Artome S1:</strong></p><ul class=""><li class="">Installationsfreie Komplettlösung aus Projektor und Lautsprechern</li><li class="">Große, helle Bildfläche speziell für Klassen- und Seminarräume</li><li class="">Einfache Verbindung mit Laptop und mobilen Endgeräten (z. B. via HDMI, Streaming‑Lösungen)</li><li class="">Schnelle Inbetriebnahme, ideal für wechselnde Räume</li><li class="">Optionaler Nur‑Audio‑Modus, z. B. für Beschallung ohne Projektion</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-49c81e5 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="49c81e5" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="876" height="1056" src="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S1.avif" class="attachment-full size-full wp-image-49772" alt="Artome mobiler Konferenzraum S1 &ndash; Mobile Artome Systeme sind installationsfreie All‑in‑One‑Lösungen für Bild und Ton, die Projektor, Soundsystem und Anschlüsse in einem flexiblen Möbel vereinen. Von kompakten S‑Modellen für Unterrichts- und Meetingräume über das designstarke M10 bis hin zu den leistungsstarken X‑Systemen für Hallen und Eventflächen verwandeln Sie bestehende Räume ohne bauliche Maßnahmen in vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsumgebungen." srcset="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S1.avif 876w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S1-249x300.avif 249w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S1-849x1024.avif 849w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S1-768x926.avif 768w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S1-10x12.avif 10w" sizes="(max-width: 876px) 100vw, 876px" title="Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation konferenztechnik.de">															</div>
				</div>
				</div>
		<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-f4beb61 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="f4beb61" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-566d0ac elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="566d0ac" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Artome S2 – All‑in‑One AV‑System mit Hybrid‑Funktion</h2><p class="">Der Artome S2 baut auf dem Konzept des S1 auf und erweitert es um hybride Meeting‑Funktionen und mehr Anschlussvielfalt. Er ist die passende Lösung, wenn Unterricht, Meetings oder Schulungen sowohl vor Ort als auch online stattfinden und zusätzliche Peripherie wie Kameras, Funkstrecken oder Empfänger integriert werden soll.</p><p> </p><p class=""><strong class="">Typische Vorteile des Artome S2:</strong></p><ul class=""><li class="">Installationsfreie All‑in‑One‑Lösung mit Laserprojektor, 2.1‑Soundsystem und Hybrid‑Anschlüssen</li><li class="">Bis zu ca. 150&#8243; Bilddiagonale für gute Sicht im ganzen Raum</li><li class="">19&#8243;‑Rackplatz (3 HE) für zusätzliche AV‑Geräte und sauberes Kabelmanagement</li><li class="">Abschließbare Tür – Einstellungen und Technik sind geschützt</li><li class="">Integration in bestehende AV‑Infrastruktur möglich (z. B. via LAN/PJLink, Artome Connect App)</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e1296ef elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e1296ef" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="876" height="1056" src="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S2.avif" class="attachment-full size-full wp-image-49773" alt="Artome mobiler Konferenzraum S2 &ndash; Mobile Artome Systeme sind installationsfreie All‑in‑One‑Lösungen für Bild und Ton, die Projektor, Soundsystem und Anschlüsse in einem flexiblen Möbel vereinen. Von kompakten S‑Modellen für Unterrichts- und Meetingräume über das designstarke M10 bis hin zu den leistungsstarken X‑Systemen für Hallen und Eventflächen verwandeln Sie bestehende Räume ohne bauliche Maßnahmen in vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsumgebungen." srcset="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S2.avif 876w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S2-249x300.avif 249w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S2-849x1024.avif 849w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S2-768x926.avif 768w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-S2-10x12.avif 10w" sizes="(max-width: 876px) 100vw, 876px" title="Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation konferenztechnik.de">															</div>
				</div>
				</div>
		<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-5b3f8ad e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="5b3f8ad" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1b3f385 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1b3f385" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Artome M10 – leistungsstarkes Hybridsystem für Meetings, Konferenzräume und Collaboration</h2><p class="">Der Artome M10 vereint Laserprojektor, Soundsystem, Hybrid‑Funktionen und nordisches Design in einem kompakten Möbel. Er eignet sich besonders für moderne Konferenzräume, Schulungsräume und flexible Lernbereiche, in denen Videokonferenzen und Präsentationen zum Alltag gehören.</p><p> </p><p class=""><strong class="">Typische Vorteile des Artome M10:</strong></p><ul class=""><li class="">All‑in‑One AV‑System: Projektion, Audio und Videokonferenz in einem Gerät</li><li class="">Heller Epson‑Laserprojektor (bis ca. 5.000 Lumen) für große, klare Bilder</li><li class="">Integriertes 2.1‑Soundsystem mit hoher Sprachverständlichkeit</li><li class="">19&#8243;‑Rackplatz für zusätzliche AV‑Technik und HybriDock‑Anbindung</li><li class="">Steuerung per Bluetooth‑Fernbedienung oder Artome Connect App</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8418aa8 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8418aa8" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="876" height="1056" src="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-leistungsstarker-mobiler-Konferenzraum-M10.avif" class="attachment-full size-full wp-image-49774" alt="Artome leistungsstarker mobiler Konferenzraum M10 &ndash; Mobile Artome Systeme sind installationsfreie All‑in‑One‑Lösungen für Bild und Ton, die Projektor, Soundsystem und Anschlüsse in einem flexiblen Möbel vereinen. Von kompakten S‑Modellen für Unterrichts- und Meetingräume über das designstarke M10 bis hin zu den leistungsstarken X‑Systemen für Hallen und Eventflächen verwandeln Sie bestehende Räume ohne bauliche Maßnahmen in vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsumgebungen." srcset="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-leistungsstarker-mobiler-Konferenzraum-M10.avif 876w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-leistungsstarker-mobiler-Konferenzraum-M10-249x300.avif 249w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-leistungsstarker-mobiler-Konferenzraum-M10-849x1024.avif 849w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-leistungsstarker-mobiler-Konferenzraum-M10-768x926.avif 768w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-leistungsstarker-mobiler-Konferenzraum-M10-10x12.avif 10w" sizes="(max-width: 876px) 100vw, 876px" title="Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation konferenztechnik.de">															</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a559f15 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a559f15" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Artome X‑Serie – großflächige AV‑Lösungen für Mehrzweckhallen und Eventräume</h1>				</div>
				</div>
		<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-7d43c7c e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="7d43c7c" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-314a90a elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="314a90a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Artome X10 – mobile Großbildlösung mit Panasonic‑Projektor</h2><p class="">Der Artome X10 ist für große Mehrzweckräume, Sporthallen und Veranstaltungsflächen konzipiert. Er kombiniert einen Panasonic‑Laserprojektor der VMZ‑Serie mit bis zu 8.000 Lumen, ein leistungsstarkes 2.1‑Soundsystem und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten – alles in einem robusten, mobilen Möbel.</p><p> </p><p class=""><strong class="">Typische Vorteile des Artome X10:</strong></p><ul class=""><li class="">Große, helle Projektion auch in teilbeleuchteten Hallen</li><li class="">Kompatibel mit mehreren Panasonic‑VMZ‑Projektorvarianten (inkl. Short‑Throw)</li><li class="">Integriertes 2.1‑Soundsystem und 19&#8243;‑Rackplatz (3 HE) für zusätzliche AV‑Technik</li><li class="">Einfache, automatische Projektor‑Konfiguration und Bedienung</li><li class="">Vielfältige Anschlüsse für Mikrofone, Zuspieler, Kameras und Hybrid‑Setups</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29de9f1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="29de9f1" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="876" height="1056" src="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-X10.avif" class="attachment-full size-full wp-image-49775" alt="Artome mobiler Konferenzraum X10 &ndash; Mobile Artome Systeme sind installationsfreie All‑in‑One‑Lösungen für Bild und Ton, die Projektor, Soundsystem und Anschlüsse in einem flexiblen Möbel vereinen. Von kompakten S‑Modellen für Unterrichts- und Meetingräume über das designstarke M10 bis hin zu den leistungsstarken X‑Systemen für Hallen und Eventflächen verwandeln Sie bestehende Räume ohne bauliche Maßnahmen in vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsumgebungen." srcset="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-X10.avif 876w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-X10-249x300.avif 249w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-X10-849x1024.avif 849w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-X10-768x926.avif 768w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-mobiler-Konferenzraum-X10-10x12.avif 10w" sizes="(max-width: 876px) 100vw, 876px" title="Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation konferenztechnik.de">															</div>
				</div>
				</div>
		<div data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" class="elementor-element elementor-element-263b9c7 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="263b9c7" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-f4b1f77 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f4b1f77" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Artome X20 – maximale Lichtleistung für große, helle Räume</h2><p class="">Der Artome X20 ist die leistungsstärkste Artome Lösung für sehr große Flächen und helle Umgebungen. Ein Epson‑Laserprojektor mit bis zu 10.000 Lumen sorgt für beeindruckend große, helle Bilder, das integrierte 2.1‑Soundsystem liefert dazu den passenden Sound. Dank optionaler Wechselobjektive lässt sich der X20 an unterschiedliche Projektionsdistanzen und Raumgeometrien anpassen.</p><p> </p><p class=""><strong class="">Typische Vorteile des Artome X20:</strong></p><ul class=""><li class="">Epson‑Laserprojektor mit bis zu 10.000 Lumen für anspruchsvolle Lichtverhältnisse</li><li class="">Kompatibel mit mehreren Projektor‑ und Objektivvarianten für flexible Projektionsabstände</li><li class="">Integriertes 2.1‑Soundsystem, erweiterbar um externe Beschallung</li><li class="">19&#8243;‑Rackplatz (4 HE) zur Integration zusätzlicher AV‑Geräte</li><li class="">Installationsfreie, mobile Lösung – ideal für Turnhallen, Aulen, Foyers und Eventflächen</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a010798 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a010798" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="876" height="1056" src="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-highend-mobiler-Konferenzraum-X20.avif" class="attachment-full size-full wp-image-49785" alt="Artome highend mobiler Konferenzraum X20 &ndash; Mobile Artome Systeme sind installationsfreie All‑in‑One‑Lösungen für Bild und Ton, die Projektor, Soundsystem und Anschlüsse in einem flexiblen Möbel vereinen. Von kompakten S‑Modellen für Unterrichts- und Meetingräume über das designstarke M10 bis hin zu den leistungsstarken X‑Systemen für Hallen und Eventflächen verwandeln Sie bestehende Räume ohne bauliche Maßnahmen in vollwertige Lern‑ und Veranstaltungsumgebungen." srcset="https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-highend-mobiler-Konferenzraum-X20.avif 876w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-highend-mobiler-Konferenzraum-X20-249x300.avif 249w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-highend-mobiler-Konferenzraum-X20-849x1024.avif 849w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-highend-mobiler-Konferenzraum-X20-768x926.avif 768w, https://konferenztechnik.de/wp-content/uploads/2026/03/Artome-highend-mobiler-Konferenzraum-X20-10x12.avif 10w" sizes="(max-width: 876px) 100vw, 876px" title="Mobile Artome AV‑Lösungen – flexible Medientechnik ohne Installation konferenztechnik.de">															</div>
				</div>
				</div>
